搬瓦工基础款CN2GIA VPS方案限时补货,1核CPU、512MB内存、10GB硬盘、500GB/月流量仅需46.6美元/年!数量有限,先到先得!
BandwagonHost(国内称其为“搬瓦工”)成立于2004年,归属于加拿大IT7公司旗下,在国内有极高的知名度,拥有大量用户。搬瓦工VPS服务器针对与中国网络进行了优化,使国内用户访问其VPS服务器的速度非常快。
除了国内访问海外网络速度飞快外,搬瓦工VPS服务器的性价比也非常不错,2核CPU、1GB内存、20GB硬盘、1TB/月流量的VPS优惠后仅需46.6美元/年。同时,搬瓦工VPS支持使用PayPal、支付宝、银联付款,还提供30天无条件退款保证。无论你是建站还是有其他项目需求,需要购买海外VPS服务器,搬瓦工绝对是个不错的选择。
搬瓦工限量版套餐:
限量版套餐 | CPU | RAM | SSD | 流量 | 带宽 | 机房 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC9 CN2 GIA | 1核 | 1GB | 20GB | 500GB | 1Gbps | DC9 CN2 GIA DC3 CN2等 共10个机房 | $79.99 | 购买 |
DC9 CN2 GIA | 1核 | 1GB | 20GB | 1000GB | 1Gbps | $79.99 | 缺货 | |
CN2 GIA-E 10G | 1核 | 0.5GB | 10GB | 500GB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银等 共14个机房 | $49.99 | 购买 |
CN2 GIA-E 20G | 1核 | 1GB | 20GB | 500GB | 2.5Gbps | $89.99 | 缺货 | |
CN2 GIA-E 40G | 2核 | 2GB | 40GB | 1000GB | 2.5Gbps | $89.99 | 缺货 | |
THE PLAN | 2核 | 2GB | 40GB | 1000GB | 2.5Gbps | 中国香港HK85 DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银等 共18个机房 | $99 | 购买 |
THE PLAN v2 | 2核 | 2GB | 40GB | 2000GB | 2.5Gbps | $119 | 缺货 | |
THE CHICKEN | 1核 | 1GB | 20GB | 1000GB | 2.5Gbps | 弗里蒙特FMT8 | $39.99 | 购买 |
FREEDOM PLAN | 2核 | 2GB | 40GB | 2000GB | 2.5Gbps | DC2 AO | $89 | 购买 |
中国香港HK85 | 1核 | 1GB | 20GB | 500GB | 1Gbps | 中国香港HK85 | $79.99 | 购买 |
日本大阪软银 | 1核 | 0.5GB | 10GB | 500GB | 1Gbps | 日本大阪软银 | $69.99 | 购买 |
澳大利亚悉尼 | 1核 | 1GB | 20GB | 500GB | 1Gbps | 悉尼机房 | $99.99 | 购买 |
阿联酋迪拜 | 1核 | 1GB | 20GB | 250GB | 1Gbps | 迪拜机房等 | $99.99 | 购买 |
搬瓦工VPS官网
搬瓦工的官网网址为:BandwagonHost.com,目前在国内无法直接访问,为了方便国人访问,搬瓦工推出了bwh81.net、bwh88.net等官方镜像,这些网址都是搬瓦工官网,大家可以放心访问。
搬瓦工VPS优惠码
- BWHCCNCXVV(优惠6.78%)推荐!
- BWHWYWWYVY(优惠5.96%)
- BWHZCCWCCZ(优惠5.8%)
搬瓦工VPS方案推荐
- 基础款CN2GIA VPS方案(强烈推荐):
可选针对中国网络优化的洛杉矶DC6 CN2GIA、洛杉矶DC9 CN2GIA、大阪软银JPOS_1这三家数据中心机房,购买后可随意切换CN2GIA数据中心。
1核CPU、512MB内存、10GB硬盘、500GB/月流量、1G带宽,99.9%正常运行时间保证。
使用上面的优惠码后价格为46.6美元/年!【立即购买】 - CN2GIA VPS方案(推荐):
可选针对中国网络优化的洛杉矶DC6 CN2GIA、洛杉矶DC9 CN2GIA、大阪软银JPOS_1这三家数据中心机房,购买后可随意切换CN2GIA数据中心。
2核CPU、1GB内存、20GB硬盘、1000GB/月流量、2.5G带宽,99.9%正常运行时间保证。
使用上面的优惠码后价格为46.6美元/季度,158.46美元/年。【立即购买】 - 低价VPS方案:
虽然不是针对中国网络优化的CN2GIA,但也是国内访问速度比较快的几家数据中心机房,支持不同数据中心之间随意切换,如果你预算不高这也是不错的选择。
2核CPU、1GB内存、20GB硬盘、1000GB/月流量、1G带宽,99.5%正常运行时间保证。
使用上面的优惠码后价格为46.6美元/年。【立即购买】 - 土豪VPS方案:
可选三网直连的大阪Equinix、中国香港MEGA2数据中心机房,超低延迟!
2核CPU、2GB内存、40GB硬盘、500GB/月流量、1.5G带宽,99.9%正常运行时间保证。
大阪Equinix使用上面的优惠码后价格为46.6美元/月,466美元/年。【立即购买】
中国香港MEGA2使用上面的优惠码后价格为83.89美元/月,838.97美元/年。【立即购买】 - 需要其它更高配置方案请到【搬瓦工官网】选购。
搬瓦工VPS购买教程
- 本教程以CN2GIA VPS方案为例,首先点击【立即购买】。
如需购买其它VPS方案,请点击上面“搬瓦工VPS方案推荐”中相应的“【立即购买】”链接。
- 搬瓦工VPS方案的付款周期不太一样,低价方案最少要年付,CN2GIA方案最少可以季付,土豪方案最少月付。付款周期越长折扣优惠越多,年付肯定比季付更划算!搬瓦工支持30天无条件退款,有觉得不满意的地方可在30天内随时申请退款。
- 建议首选洛杉矶DC6或DC9的CN2GIA机房,联通用户建议选大阪软银JPOS_1会更快些,你的VPS服务器购买后还可以随意切换数据中心机房。
- 输入搬瓦工优惠码后,点后面的“Validate Code”按钮使用优惠码。
- 推荐使用“BWHCCNCXVV”优惠码,可以优惠6.78%,是目前优惠力度最大的搬瓦工优惠码。
- 使用搬瓦工优惠码后,页面中会显示优惠后的价格,点“Checkout”去结账。
- 如果你是首次购买搬瓦工VPS需要先填写个人资料注册账号,邮箱(不要用临时邮箱)和电话务必要填写准确,后面还需要进行验证。国家和你当前上网IP要对应,如果你上网IP是中国一定要选中国,上网IP是美国要选美国,否则会被判定欺诈。
- 选上同意服务条款,点“Complete Order”按钮。
- 搬瓦工会给你的邮箱发送验证码,输入你收到的6位数字验证码。如果没有收到邮件验证码,可以点击“Send to phone”尝试短信验证码。
- 点击蓝色“Make payment”按钮。
- 如果你有绑定可支付外币的国际银行卡的PayPal账号,建议首选使用PayPal付款。如果仅有支付人民币的银行卡建议用支付宝。
- 如果你使用支付宝付款,用你的手机支付宝扫码页面中的二维码,支付宝会按最新汇率换算为人民币付款。
以及搬瓦工所有套餐:
搬瓦工KVM套餐:
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20G KVM | 2核 | 1GB | 20GB | 1TB | 1Gbps | $49.99/年 | 购买链接 |
40G KVM | 3核 | 2GB | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年,$99.99/年 | 购买链接 |
80G KVM | 4核 | 4GB | 80GB | 3TB | 1Gbps | $19.99/月,$199.99/年 | 购买链接 |
160G KVM | 5核 | 8GB | 160GB | 4TB | 1Gbps | $39.99/月,$399.99/年 | 购买链接 |
320G KVM | 6核 | 16GB | 320GB | 5TB | 1Gbps | $79.99/月,$799.99/年 | 购买链接 |
480G KVM | 7核 | 24GB | 480GB | 6TB | 1Gbps | $119.99/月,$1199.99/年 | 购买链接 |
搬瓦工CN2套餐:
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20G CN2 | 1核 | 1GB | 20GB | 1TB | 1Gbps | $49.99/年 | 购买链接 |
40G CN2 | 1核 | 2GB | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年,$99.99/年 | 购买链接 |
80G CN2 | 2核 | 4GB | 80GB | 3TB | 1Gbps | $59.99/季度,$199.99/年 | 购买链接 |
160G CN2 | 2核 | 8GB | 160GB | 5TB | 1Gbps | $39.99/月,$399.99/年 | 购买链接 |
320G CN2 | 3核 | 16GB | 320GB | 8TB | 1Gbps | $79.99/月,$799.99/年 | 购买链接 |
CN2 HIBW1 | 3核 | 16GB | 320GB | 12TB | 1Gbps | $99.99/月,$999.99/年 | 购买链接 |
CN2 HIBW2 | 3核 | 16GB | 320GB | 16TB | 1Gbps | $129.99/月,$1299.99/年 | 购买链接 |
CN2 HIBW3 | 3核 | 16GB | 320GB | 20TB | 1Gbps | $159.99/月,$1689.99/年 | 购买链接 |
CN2 HIBW4 | 3核 | 16GB | 320GB | 24TB | 1Gbps | $189.99/月,$1999.99/年 | 购买链接 |
搬瓦工GIA-E套餐:
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20G CN2 GIA-E | 2核 | 1GB | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | $49.99/季,$169.99/年 | 购买链接 |
40G CN2 GIA-E | 3核 | 2GB | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季,$299.99/年 | 购买链接 |
80G CN2 GIA-E | 4核 | 4GB | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $56.99/月,$549.99/年 | 购买链接 |
160G CN2 GIA-E | 6核 | 8GB | 160GB | 5TB | 5Gbps | $86.99/月,$879.99/年 | 购买链接 |
320G CN2 GIA-E | 8核 | 16GB | 320GB | 8TB | 5Gbps | $159.99/月,$1599.99/年 | 购买链接 |
640G CN2 GIA-E | 10核 | 32GB | 640GB | 10TB | 10Gbps | $289.99/月,$2759.99/年 | 购买链接 |
1280G CN2 GIA-E | 12核 | 64GB | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $549.99/月,$5399.99/年 | 购买链接 |
搬瓦工香港套餐:
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40G HK | 2核 | 2GB | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | $89.99/月,$899.99/年 | 购买链接 |
80G HK | 4核 | 4GB | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月,$1559.99/年 | 购买链接 |
160G HK | 6核 | 8GB | 160GB | 2TB | 1Gbps | $299.99/月,$2999.99/年 | 购买链接 |
320G HK | 8核 | 16GB | 320GB | 4TB | 1Gbps | $589.99/月,$5899.99/年 | 购买链接 |
640G HK | 10核 | 32GB | 640GB | 6TB | 1Gbps | $989.99/月,$9989.99/年 | 购买链接 |
1280G HK | 12核 | 64GB | 1280GB | 8TB | 1Gbps | $1889.99/月,$18989.99/年 | 购买链接 |
搬瓦工东京套餐:
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40G TOKYO | 2核 | 2GB | 40GB | 0.5TB | 1.2Gbps | $89.99/月,$899.99/年 | 购买链接 |
80G TOKYO | 4核 | 4GB | 80GB | 1TB | 1.2Gbps | $155.99/月,$1559.99/年 | 购买链接 |
160G TOKYO | 6核 | 8GB | 160GB | 2TB | 1.2Gbps | $299.99/月,$2999.99/年 | 购买链接 |
320G TOKYO | 8核 | 16GB | 320GB | 4TB | 1.2Gbps | $589.99/月,$5899.99/年 | 购买链接 |
640G TOKYO | 10核 | 32GB | 640GB | 6TB | 1.2Gbps | $989.99/月,$9989.99/年 | 购买链接 |
1280G TOKYO | 12核 | 64GB | 1280GB | 8TB | 1.2Gbps | $1889.99/月,$18989.99/年 | 购买链接 |
搬瓦工迪拜套餐:
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20G DUBAI | 1GB | 2核 | 20GB | 0.5TB | 1Gbps | $19.99/月,$169.99/年 | 购买链接 |
40G DUBAI | 2GB | 3核 | 40GB | 1TB | 1Gbps | $32.99/月,$299.99/年 | 购买链接 |
80G DUBAI | 4GB | 4核 | 80GB | 2TB | 1Gbps | $56.99/月,$549.99/年 | 购买链接 |
160G DUBAI | 8GB | 6核 | 160GB | 3TB | 1Gbps | $86.99/月,$879.99/年 | 购买链接 |
320G DUBAI | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1Gbps | $159.99/月,$1599.99/年 | 购买链接 |
640G DUBAI | 32GB | 10核 | 640GB | 5TB | 1Gbps | $289.99/月,$2759.99/年 | 购买链接 |
1280G DUBAI | 64GB | 12核 | 1280GB | 6TB | 1Gbps | $549.99/月,$5399.99/年 | 购买链接 |
搬瓦工测试IP:
编号 | 数据中心 | 测试 IP | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
---|---|---|---|---|---|
HKHK_8 | 中国香港 CN2 GIA | 93.179.124.115 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
HKHK_3 | 中国香港 HK85 | 45.78.18.149 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
JPTYO_8 | 日本东京 CN2 GIA | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
JPOS_1 | 日本大阪软银 | 185.212.59.222 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
USCA_6 | 洛杉矶 DC6 CN2 GIA-E | 162.244.241.102 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
USCA_9 | 洛杉矶 DC9 CN2 GIA | 65.49.131.102 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
USCA_3 | 洛杉矶 DC3 CN2 | 23.252.103.101 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
USCA_8 | 洛杉矶 DC8 ZNET | 23.252.99.102 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
USCA_2 | 洛杉矶 DC2 QNET | 23.252.96.201 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
USCA_4 | 洛杉矶 DC4 MCOM | 98.142.136.11 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
USCA_FMT | 弗里蒙特 | 65.19.150.102 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
USNY_2 | 纽约 | 208.167.227.122 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
USNJ | 新泽西 | 23.29.138.5 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
EUNL_3 | 荷兰 | 45.62.120.202 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
EUNL_9 | 联通荷兰 | 104.255.68.50 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
AEDXB_1 | 阿联酋迪拜 | 162.213.25.71 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
AUSYD_1 | 澳大利亚悉尼 | 103.57.167.114 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
搬瓦工相关问题:
如何选择搬瓦工VPS机房?
搬瓦工有多个机房选项,主机线路综合排序:CN2 GIA 中国香港>CN2 GIA 日本东京>CN2 GIA 专业线路>CN2线路>普通线路,(同线路下)主机机房综合排序:中国香港>日本东京>美国>迪拜>荷兰。
搬瓦工支持哪些付款方式?
搬瓦工如何更换IP地址?
如何联系搬瓦工官方客服?
搬瓦工适合哪些用户使用?